相続税・贈与税の土地などの評価に用いる平成24年分の路線価図について
相続税・贈与税の土地などの評価に用いる平成24年分の路線価図が、7月2日(月)に国税庁ホームページで公開されました。
国税庁ホームページでは、全国の過去3年分の路線価図が閲覧できます。
路線価は、毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格等を基に算定した価格の80%で評価されています。
「平成24年分の都道府県庁所在都市の最高路線価」
「平成24年分の大阪国税局各税務署管内の最高路線価」
に関する情報が公開されていますのでご参照ください。
平成24年分都道府県庁所在都市の最高路線価
局名 | 都市名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年増減率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成24年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 平成23年分 | ||||
千円 | 千円 | % | % | ||||
札幌 | 札幌 | 中央区北5条西3丁目 | 札幌停車場線通り | 2,480 | 2,400 | 3.3 | ▲3.2 |
仙台 | 青森 | 新町1丁目 | 新町通り | 175 | 190 | ▲7.9 | ▲9.5 |
盛岡 | 大通2丁目 | 大通り | 255 | 275 | ▲7.3 | ▲8.3 | |
仙台 | 青葉区中央1丁目 | 青葉通り | 1,680 | 1,840 | ▲8.7 | ▲10.2 | |
秋田 | 中通2丁目 | 秋田駅前通り | 150 | 160 | ▲6.3 | ▲11.1 | |
山形 | 香澄町1丁目 | 山形駅前大通り | 180 | 185 | ▲2.7 | ▲7.5 | |
福島 | 栄町 | 福島駅前通り | 160 | 175 | ▲8.6 | ▲5.4 | |
関東信越 | 水戸 | 宮町1丁目 | 水戸駅北口ロータリー | 300 | 320 | ▲6.3 | ▲5.9 |
宇都宮 | 馬場通り2丁目 | 大通り | 320 | 340 | ▲5.9 | ▲2.9 | |
前橋 | 本町2丁目 | 本町通り | 140 | 150 | ▲6.7 | ▲6.3 | |
さいたま | 大宮区桜木町2丁目 | 大宮駅西口駅前ロータリー | 2,220 | 2,250 | ▲1.3 | ▲2.2 | |
新潟 | 中央区東大通1丁目 | 新潟駅前通り | 490 | 500 | ▲2.0 | ▲5.7 | |
長野 | 大字南長野 | 長野駅前通り | 320 | 340 | ▲5.9 | ▲8.1 | |
東京 | 千葉 | 中央区富士見2丁目 | 千葉駅側通り | 1,180 | 1,270 | ▲7.1 | ▲5.9 |
東京 | 中央区銀座5丁目 | 銀座中央通り | 21,520 | 22,000 | ▲2.2 | ▲5.2 | |
横浜 | 西区南幸1丁目 | 横浜駅西口バスターミナル前通り | 5,880 | 5,910 | ▲0.5 | ▲2.2 | |
甲府 | 丸の内1丁目 | 甲府駅前通り | 260 | 275 | ▲5.5 | ▲3.5 | |
金沢 | 富山 | 桜町1丁目 | 駅前広場通り | 420 | 430 | ▲2.3 | ▲2.3 |
金沢 | 堀川新町 | 金沢駅東広場通り | 480 | 480 | 0.0 | ▲2.0 | |
福井 | 中央1丁目 | 駅前電車通り | 280 | 290 | ▲3.4 | ▲1.7 | |
名古屋 | 岐阜 | 吉野町5丁目 | 岐阜停車場線通り | 410 | 420 | ▲2.4 | ▲4.5 |
静岡 | 葵区紺屋町 | 紺屋町名店街呉服町通り | 1,110 | 1,160 | ▲4.3 | ▲4.1 | |
名古屋 | 中村区名駅1丁目 | 名駅通り | 5,860 | 5,810 | 0.9 | 0.0 | |
津 | 羽所町 | 津停車場線通り | 200 | 200 | 0.0 | 0.0 | |
大阪 | 大津 | 春日町 | JR大津駅前通り | 225 | 225 | 0.0 | ▲6.3 |
京都 | 下京区四条通寺町東入2丁目御旅町 | 四条通 | 2,520 | 2,520 | 0.0 | ▲1.6 | |
大阪 | 北区角田町 | 御堂筋 | 6,800 | 6,800 | 0.0 | ▲6.1 | |
神戸 | 中央区三宮町1丁目 | 三宮センター街 | 2,390 | 2,420 | ▲1.2 | ▲1.6 | |
奈良 | 東向中町 | 大宮通り | 510 | 510 | 0.0 | 0.0 | |
和歌山 | 友田町5丁目 | JR和歌山駅前 | 380 | 400 | ▲5.0 | ▲2.4 | |
広島 | 鳥取 | 栄町 | 若桜街道通り | 140 | 155 | ▲9.7 | ▲8.8 |
松江 | 朝日町 | 駅通り | 155 | 175 | ▲11.4 | ▲10.3 | |
岡山 | 北区本町 | 市役所筋 | 920 | 970 | ▲5.2 | ▲7.6 | |
広島 | 中区基町 | 相生通り | 1,770 | 1,840 | ▲3.8 | ▲6.1 | |
山口 | 小郡黄金町 | 山口阿知須宇部線通り | 170 | 180 | ▲5.6 | ▲5.3 | |
高松 | 徳島 | 一番町3丁目 | 徳島駅前広場通り | 340 | 370 | ▲8.1 | ▲7.5 |
高松 | 兵庫町 | 中央通り | 340 | 370 | ▲8.1 | ▲7.5 | |
松山 | 湊町5丁目 | 伊予鉄松山市駅前通り | 630 | 670 | ▲6.0 | ▲5.6 | |
高知 | 本町1丁目 | 電車通り | 225 | 245 | ▲8.2 | ▲9.3 | |
福岡 | 福岡 | 中央区天神2丁目 | 渡辺通り | 4,640 | 4,640 | 0.0 | 1.1 |
佐賀 | 駅前中央1丁目 | 駅前中央通り | 175 | 190 | ▲7.9 | ▲5.0 | |
長崎 | 浜町 | 浜市アーケード | 780 | 820 | ▲4.9 | ▲4.7 | |
熊本 | 熊本 | 手取本町 | 下通り | 1,200 | 1,270 | ▲5.5 | ▲6.6 |
大分 | 府内町1丁目 | 中央通り | 410 | 450 | ▲8.9 | ▲8.2 | |
宮崎 | 橘通西3丁目 | 橘通り | 270 | 290 | ▲6.9 | ▲6.5 | |
鹿児島 | 東千石町 | 天文館電車通り | 810 | 820 | ▲1.2 | ▲2.4 | |
沖縄 | 那覇 | 久茂地3丁目 | 国際通り | 520 | 520 | 0.0 | ▲3.7 |
平成24年分の大阪国税局各税務署管内の最高路線価
地域 | 署名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年増減率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24年分 | 23年分 | 24年分 | 23年分 | |||||
滋賀県 | 大津 | 大津市春日町 (JR大津駅前通り) | 千円 225 | 千円 225 | % 0.0 | % ▲ 6.3 | ||
彦根 | 彦根市大東町 (JR彦根駅前) | 105 | 110 | ▲ 4.5 | ▲ 4.3 | |||
長浜 | 長浜市北船町 (JR長浜駅前) | 100 | 100 | 0.0 | ▲ 4.8 | |||
近江八幡 | 近江八幡市鷹飼町 (JR近江八幡駅前広場) | 115 | 115 | 0.0 | ▲ 4.2 | |||
草津 | 草津市大路1丁目 (JR草津駅東口広場) | 245 | 245 | 0.0 | ▲ 5.8 | |||
水口 | 甲賀市水口町本綾野 (県道大野名坂線) | 65 | 66 | ▲ 1.5 | ▲ 2.9 | |||
今津 | 高島市安曇川町末広1丁目 (JR安曇川駅前東広場) | 41 | 43 | ▲ 4.7 | ▲ 4.4 | |||
京都府 | 上京 | 京都市上京区烏丸通丸太町上る春日町 (烏丸通) | 410 | 410 | 0.0 | 0.0 | ||
左京 | 京都市左京区下鴨前萩町 (北山通) | 350 | 350 | 0.0 | 0.0 | |||
中京 | 京都市中京区河原町通四条上る米屋町 (河原町通) | 2,460 | 2,460 | 0.0 | ▲ 2.8 | |||
東山 | 京都市東山区四条通大和大路西入中之町 (四条通) | 770 | 770 | 0.0 | 0.0 | |||
下京 | 京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町 (四条通) | 2,520 | 2,520 | 0.0 | ▲ 1.6 | |||
右京 | 京都市右京区西院高山寺町 (四条通) | 450 | 450 | 0.0 | 0.0 | |||
伏見 | 京都市伏見区新町4丁目 (大手筋通) | 380 | 390 | ▲ 2.6 | ▲ 4.9 | |||
福知山 | 福知山市駅南町3丁目 (国道9号線) | 110 | 110 | 0.0 | 0.0 | |||
舞鶴 | 舞鶴市浜町 (主要地方道東舞鶴停車場線) | 99 | 105 | ▲ 5.7 | ▲ 4.5 | |||
宇治 | 宇治市六地蔵奈良町 (府道京都宇治線) | 200 | 200 | 0.0 | 0.0 | |||
宮津 | 宮津市字文珠 (府道天の橋立線) | 70 | 71 | ▲ 1.4 | ▲ 2.7 | |||
園部 | 亀岡市追分町大堀 (クニッテルフェルト通) | 170 | 175 | ▲ 2.9 | ▲ 5.4 | |||
峰山 | 京丹後市峰山町新町 (国道312号線) | 41 | 42 | ▲ 2.4 | ▲ 2.3 | |||
大阪府 | 大阪福島 | 大阪市福島区福島5丁目 (なにわ筋) | 630 | 640 | ▲ 1.6 | ▲ 5.9 | ||
西 | 大阪市西区江戸堀1丁目 (四つ橋筋) | 1,180 | 1,260 | ▲ 6.3 | ▲ 8.7 | |||
港 | 大阪市港区弁天1丁目 (中央大通) | 410 | 410 | 0.0 | ▲ 2.4 | |||
天王寺 | 大阪市天王寺区悲田院町 (谷町筋) | 960 | 980 | ▲ 2.0 | ▲ 4.9 | |||
浪速 | 大阪市浪速区難波中1丁目 (国道25号線) | 750 | 810 | ▲ 7.4 | ▲ 11.0 | |||
西淀川 | 大阪市西淀川区柏里3丁目 (JR塚本駅前) | 255 | 260 | ▲ 1.9 | ▲ 1.9 | |||
東成 | 大阪市東成区東小橋3丁目 (府道大阪枚岡奈良線) | 390 | 400 | ▲ 2.5 | ▲ 7.0 | |||
生野 | 大阪市生野区生野西2丁目 (国道25号線) | 255 | 260 | ▲ 1.9 | ▲ 3.7 | |||
旭 | 大阪市都島区東野田町2丁目 (京阪京橋駅前) | 650 | 650 | 0.0 | ▲ 4.4 | |||
城東 | 大阪市城東区森之宮1丁目 (中央大通) | 370 | 380 | ▲ 2.6 | ▲ 2.6 | |||
阿倍野 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目 (あべの筋) | 1,140 | 1,100 | 3.6 | ▲ 3.5 | |||
住吉 | 大阪市住吉区苅田7丁目 (あびこ筋) | 350 | 360 | ▲ 2.8 | ▲ 2.7 | |||
東住吉 | 大阪市東住吉区駒川5丁目 (駒川商店街) | 340 | 350 | ▲ 2.9 | ▲ 5.4 | |||
西成 | 大阪市西成区花園南1丁目 (国道26号線) | 260 | 265 | ▲ 1.9 | ▲ 5.4 | |||
東淀川 | 大阪市淀川区宮原3丁目 (市道歌島豊里線) | 730 | 740 | ▲ 1.4 | ▲ 5.1 | |||
北 | 大阪市北区角田町 (御堂筋) | 6,800 | 6,800 | 0.0 | ▲ 6.1 | |||
大淀 | 大阪市北区芝田1丁目 (国道176号線) | 3,270 | 3,240 | 0.9 | ▲ 10.0 | |||
東 | 大阪市中央区北浜3丁目 (御堂筋) | 3,090 | 3,420 | ▲ 9.6 | ▲ 17.8 | |||
南 | 大阪市中央区難波5丁目 (南海難波駅前) | 4,500 | 4,620 | ▲ 2.6 | ▲ 13.5 | |||
堺 | 堺市堺区三国ヶ丘御幸通 (南海堺東駅前) | 380 | 400 | ▲ 5.0 | ▲ 9.1 | |||
岸和田 | 岸和田市野田町1丁目 (南海岸和田駅前) | 190 | 190 | 0.0 | ▲ 2.6 | |||
豊能 | 豊中市新千里東町1丁目 (北大阪急行千里中央駅前) | 440 | 440 | 0.0 | ▲ 2.2 | |||
吹田 | 吹田市豊津町 (大阪内環状線) | 570 | 570 | 0.0 | ▲ 8.1 | |||
泉大津 | 泉大津市旭町 (市道泉大津駅池浦線) | 145 | 145 | 0.0 | ▲ 3.3 | |||
枚方 | 枚方市岡東町 (京阪枚方市駅南口前) | 400 | 410 | ▲ 2.4 | 0.0 | |||
茨木 | 高槻市北園町 (阪急高槻市駅前) | 430 | 430 | 0.0 | 0.0 | |||
八尾 | 八尾市光町2丁目 (市道八尾401号線) | 310 | 310 | 0.0 | ▲ 3.1 | |||
泉佐野 | 泉佐野市りんくう往来南 (府道泉佐野岩出線) | 190 | 195 | ▲ 2.6 | ▲ 4.9 | |||
富田林 | 藤井寺市岡2丁目 (市道藤井寺駅北線) | 215 | 215 | 0.0 | ▲ 2.3 | |||
門真 | 守口市河原町 (京阪守口市駅バスターミナル前) | 340 | 350 | ▲ 2.9 | ▲ 2.8 | |||
東大阪 | 東大阪市足代1丁目 (府道布施停車場線) | 370 | 380 | ▲ 2.6 | ▲ 5.0 | |||
兵庫県 | 灘 | 神戸市灘区森後町2丁目 (山手幹線) | 350 | 350 | 0.0 | ▲ 2.8 | ||
兵庫 | 神戸市兵庫区水木通1丁目 (大開通り) | 340 | 350 | ▲ 2.9 | ▲ 2.8 | |||
長田 | 神戸市長田区若松町5丁目 (市道若松線) | 340 | 340 | 0.0 | ▲ 2.9 | |||
須磨 | 神戸市須磨区飛松町3丁目 (板宿本通商店街) | 390 | 410 | ▲ 4.9 | ▲ 4.7 | |||
神戸 | 神戸市中央区三宮町1丁目 (三宮センター街) | 2,390 | 2,420 | ▲ 1.2 | ▲ 1.6 | |||
姫路 | 姫路市駅前町 (御幸通り) | 750 | 760 | ▲ 1.3 | ▲ 2.6 | |||
尼崎 | 尼崎市潮江1丁目 (JR尼崎駅前) | 510 | 530 | ▲ 3.8 | ▲ 1.9 | |||
明石 | 明石市大明石町1丁目 (国道2号線) | 380 | 390 | ▲ 2.6 | ▲ 9.3 | |||
西宮 | 西宮市北口町 (幹第34号線) | 480 | 490 | ▲ 2.0 | ▲ 2.0 | |||
洲本 | 洲本市栄町2丁目 (県道洲本灘賀集線) | 125 | 130 | ▲ 3.8 | ▲ 3.7 | |||
芦屋 | 芦屋市船戸町 (JR芦屋駅前) | 550 | 550 | 0.0 | ▲ 1.8 | |||
伊丹 | 川西市栄町 (阪急川西能勢口駅前) | 370 | 380 | ▲ 2.6 | ▲ 5.0 | |||
相生 | 赤穂市加里屋字駅前町 (主要地方道坂越・御崎・加里屋線(お城通り)) | 82 | 85 | ▲ 3.5 | ▲ 4.5 | |||
豊岡 | 豊岡市城崎町湯島 (主要地方道豊岡竹野線) | 125 | 125 | 0.0 | 0.0 | |||
加古川 | 加古川市加古川町篠原町 (ベルデモール加古川) | 235 | 240 | ▲ 2.1 | 0.0 | |||
龍野 | たつの市龍野町堂本 (赤とんぼ通り) | 74 | 77 | ▲ 3.9 | ▲ 3.8 | |||
西脇 | 西脇市野村町 (県道郷の瀬野村線) | 46 | 46 | 0.0 | ▲ 4.2 | |||
三木 | 三木市大村 (県道正法寺三木停車場線) | 58 | 59 | ▲ 1.7 | ▲ 3.3 | |||
社 | 加西市北条町横尾 (主要地方道多可北条線) | 61 | 63 | ▲ 3.2 | ▲ 3.1 | |||
和田山 | 朝来市和田山町枚田岡 (国道312号線) | 79 | 82 | ▲ 3.7 | ▲ 6.8 | |||
柏原 | 篠山市大沢2丁目 (国道176号線) | 57 | 59 | ▲ 3.4 | ▲ 1.7 | |||
奈良県 | 奈良 | 奈良市東向中町 (大宮通り) | 510 | 510 | 0.0 | 0.0 | ||
葛城 | 橿原市内膳町1丁目 (近鉄大和八木駅前南通) | 260 | 265 | ▲ 1.9 | ▲ 1.9 | |||
桜井 | 桜井市大字川合 (桜井駅北口線) | 120 | 120 | 0.0 | ▲ 4.0 | |||
吉野 | 吉野郡大淀町大字下渕 (近鉄下市口駅前) | 52 | 55 | ▲ 5.5 | ▲ 5.2 | |||
和歌山県 | 和歌山 | 和歌山市友田町5丁目 (JR和歌山駅前) | 380 | 400 | ▲ 5.0 | ▲ 2.4 | ||
海南 | 海南市名高 (中央通) | 96 | 98 | ▲ 2.0 | ▲ 2.0 | |||
御坊 | 御坊市湯川町財部 (国道42号線) | 64 | 68 | ▲ 5.9 | ▲ 6.8 | |||
田辺 | 田辺市湊 (JR紀伊田辺駅前) | 100 | 110 | ▲ 9.1 | ▲ 8.3 | |||
新宮 | 新宮市新宮 (市道丹鶴町中央通線) | 84 | 98 | ▲ 14.3 | ▲ 1.0 | |||
粉河 | 橋本市東家6丁目 (国道24号線) | 86 | 89 | ▲ 3.4 | ▲ 6.3 | |||
湯浅 | 有田郡有田川町大字明王寺 (国道42号線) | 64 | 69 | ▲ 7.2 | ▲ 5.5 |
(参考)
国税庁ホームページ : 「財産評価基準書(路線価図・評価倍率表)」
国税庁ホームページ : 報道発表資料(国税庁)「平成24年分都道府県庁所在都市の最高路線価」
国税庁ホームページ : 報道発表資料(大阪国税局)「平成24年分の大阪国税局各税務署管内の最高路線価」
前のページ退職所得課税の改正について